Категории
Ремень вариатора "Carbon", BRP Expedition / Grand Touring / MX Z / Skandic (437 - 1171 куб.см., 2003 - 2013 г.в.)
Ремень вариатора "Carbon", BRP Expedition / Grand Touring / MX Z / Skandic (437 - 1171 куб.см., 2003 - 2013 г.в.) Ремень вариатора "Carbon", BRP Expedition / Grand Touring / MX Z / Skandic (437 - 1171 куб.см., 2003 - 2013 г.в.)

Ремень вариатора "Carbon", BRP Expedition / Grand Touring / MX Z / Skandic (437 - 1171 куб.см., 2003 - 2013 г.в.)

Производитель: Gates (США)
Артикул: 49C4266
Наличие: есть в наличии
Цена:
22,700.00 р.

Количество:  

Каталог ремней Gates для снегоходов BRP (83.09KB)
Усиленный ремень Gates серии "Carbon" для вариатора снегоходов BRP Expedition / MX Z / Skandic / Summit с объемом двигателя 500 - 1000 куб.см. 2003 - 2013 годов выпуска
Номер ремня Gates: 49C4266
Оригинальный номер ремня: 417300166, 417300253, 417300383, 417300391.
 
●  Ремень серии "Carbon" имеет в составе чрезвычайно прочное карбоновое волокно и отличается повышенной прочностью, износостойкостью и длительным ресурсом.
●  Рекомендуется для установки на снегоходы, используемые в коммерческой эксплуатации и/или спортивных состоязаниях.
 
Описание:
Ремень вариатора Gates серии Carbon - это первоклассный ремень, созданный из материалов высочайшего качества. Ремень соответствует и превосходит требования к качеству, предъявляемые производителем. Основные преимущества ремня вариатора Gates:
●  высокая износостойкость и безотказность работы при долгих путешествиях или спортивных состязаниях;
●  высокие рабочие показатели как на рыхлом, так и на укатанном снегу;
●  увеличенный на 70% ресурс;
●  превосходные рабочие показатели в широком диапазоне температур;
●  постоянство рабочих показателей и длительный ресурс при работе в экстремальных условиях.
 
Характеристики: 
●  Длина (по впадинам зубьев): 1083 мм;
●  Длина (по наружной поверхности): 1114 мм;
●  Ширина: 38 мм;
●  Вес: 700 гр;
 
При желании вы можете приобрести стандартный ремень Gates серии G-Force по более низкой цене (арт. 49G4266).
 
Применяемость: 
Модель Объем ДВС Год выпуска Оригинальный номер ремня
Expedition 1200 4-TEC 1171 куб.см. 2010 417300383
Expedition LE 600 H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013-2011 417300383
Expedition LE 1200 4-TEC  1171 куб.см. 2013 417300391
Expedition SE 600 H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013-2011 417300383
Freeride 800R E-TEC 800 куб.см. 2013-2012 417300391
Grand Touring LE 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013-2010 417300383
Grand Touring LE 1200 4-TEC  1171 куб.см. 2013-2010 417300383
Grand Touring SE 800 SDI  800 куб.см. 2003 417300166
Grand Touring SE 1200 4-TEC 1171 куб.см. 2013-2010 417300383
GSX LE 600H.O. E-TEC  594 куб.см. 2013-2010 417300383
GSX LE 1200 4-TEC 1171 куб.см. 2013-2010 417300383
GSX Limited 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2009 417300383
GSX Limited 800H.O. 799 куб.см. 2004 417300166
GSX Limited 800H.O. 800 куб.см. 2006-2005 417300166
GSX Limited 800H.O. Power T.E.K. 800 куб.см. 2008-2007 417300166
GSX Limited 1200 4-TEC  1171 куб.см. 2009 417300383
GSX SE 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013-2012 417300383
GSX SE 800R E-TEC 799 куб.см. 2013-2012 417300391
GSX SE 1200 4-TEC 1171 куб.см. 2013-2010 417300383
GTX LE 600 H.O. E-TEC 594 куб.см. 2009 417300383
GTX LE 1200 4-TEC  1171 куб.см. 2009 417300383
GTX Limited 800H.O. 800 куб.см. 2006-2005 417300166
GTX Limited 800H.O. Power T.E.K. 800 куб.см. 2007 417300166
GTX SE 1200 4-TEC 1171 куб.см. 2009 417300383
Legend GT SE 800 SDI 799 куб.см. 2004 417300166
Legend SE 800 SDI 799 куб.см. 2004 417300166
Legend SE 800 SDI 800 куб.см. 2003 417300166
MX Z Adrenaline 600H.O. E-TEC  594 куб.см. 2010-2009 417300383
MX Z Adrenaline 800H.O.  799 куб.см. 2004 417300166
MX Z Adrenaline 800H.O.  800 куб.см. 2006-2005 417300166
MX Z Adrenaline 800H.O. Power T.E.K. 800 куб.см. 2008-2007 417300166
MX Z Adrenaline 800R Power T.E.K.  800 куб.см. 2010-2009 417300383
MX Z Adrenaline 800R Power T.E.K.  800 куб.см. 2008 417300166
MX Z Adrenaline 1200 4-TEC 1171 куб.см. 2010 417300383
MX Z Blizzard 800H.O. Power T.E.K.  800 куб.см. 2007 417300166
MX Z Renegade 600H.O. E-TEC  594 куб.см. 2009 417300383
MX Z Renegade 800H.O.  799 куб.см. 2004 417300166
MX Z Renegade 800H.O.  800 куб.см. 2006-2005 417300166
MX Z Renegade 800H.O. Power T.E.K.  800 куб.см. 2007 417300166
MX Z Renegade 800R Power T.E.K. 800 куб.см. 2009 417300383
MX Z Renegade 800R Power T.E.K. 800 куб.см. 2008 417300166
MX Z Renegade 1200 4-TEC 1171 куб.см. 2009 417300383
MX Z Renegade X 600H.O. E-TEC  594 куб.см. 2009 417300383
MX Z Renegade X 800H.O. 799 куб.см. 2004 417300166
MX Z Renegade X 800H.O. 800 куб.см. 2006-2005 417300166
MX Z Renegade X 800H.O. Power T.E.K.  800 куб.см. 2007 417300166
MX Z Renegade X 800R H.O. Power T.E.K. 800 куб.см. 2008 417300166
MX Z Renegade X 800R Power T.E.K. 800 куб.см. 2009 417300383
MX Z Renegade X 1200 4-TEC 1171 куб.см. 2009 417300383
MX Z REV Sport 800 799 куб.см. 2003 417300166
MX Z REV X 800 799 куб.см. 2003 417300166
MX Z TNT 600H.O. E-TEC  594 куб.см. 2013-2009 417300383
MX Z TNT 800R E-TEC 799 куб.см. 2013-2011 417300391
MX Z TNT 800R Power T.K.E.  799 куб.см. 2011 417300383
MX Z TNT 1200 4-TEC 1171 куб.см. 2013-2009 417300383
MX Z X 440 LC 437 куб.см. 2004 417300253
MX Z X 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013-2009 417300383
MX Z X 800H.O. 800 куб.см. 2006-2005 417300166
MX Z X 800H.O. DPM  799 куб.см. 2004 417300166
MX Z X 800H.O. Power T.E.K.  800 куб.см. 2008-2007 417300166
MX Z X 800R E-TEC 799 куб.см. 2013-2011 417300391
MX Z X 800R Power T.E.K. 800 куб.см. 2010-2009 417300383
MX Z X 1200 4-TEC  1171 куб.см. 2013-2009 417300383
MX Z X-RS 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013-2010 417300383
MX Z X-RS 800H.O. Power T.E.K. 800 куб.см. 2007 417300166
MX Z X-RS 800R E-TEC 799 куб.см. 2013-2011 417300391
MX Z X-RS 800R Power T.E.K. 800 куб.см. 2010 417300383
Renegade Adrenaline 600H.O. E-TEC  594 куб.см. 2013-2010 417300383
Renegade Adrenaline 800R E-TEC  800 куб.см. 2013-2011 417300391
Renegade Adrenaline 800R Power T.E.K. 800 куб.см. 2011 417300391
Renegade Adrenaline 1200 4-TEC 1171 куб.см. 2013-2010 417300383
Renegade Backcountry 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013-2010 417300383
Renegade Backcountry 800R E-TEC  800 куб.см. 2013-2011 417300391
Renegade Backcountry 800R Power T.E.K.  800 куб.см. 2011 417300391
Renegade Backcountry X 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013-2011 417300383
Renegade Backcountry X 800R E-TEC 800 куб.см. 2013-2011 417300391
Renegade SP  800 куб.см. 2011 417300391
Renegade X 600H.O. E-TEC  594 куб.см. 2013-2012 417300383
Renegade X 600H.O. E-TEC  594 куб.см. 2011 417300391
Renegade X 600H.O. E-TEC  594 куб.см. 2010 417300383
Renegade X 800R E-TEC 800 куб.см. 2013-2011 417300391
Renegade X 1200 4-TEC  1171 куб.см. 2013-2010 417300383
Skandic SWT 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013 417300383
Skandic SWT 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2012 417300383
Skandic Tundra LT 600 ACE  600 куб.см. 2011 417300383
Skandic Tundra Xtreme 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2011 417300383
Skandic WT 600H.O. E-TEC  594 куб.см. 2013-2011 417300383
Summit Adrenaline 800H.O. 799 куб.см. 2004 417300166
Summit Adrenaline 800H.O. 800 куб.см. 2006-2005 417300166
Summit Adrenaline 800H.O. 800 куб.см. 2003 417300166
Summit Adrenaline 800R Power T.E.K. 800 куб.см. 2007 417300166
Summit Everest 600  597 куб.см. 2009 417300383
Summit Everest 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2011-2009 417300383
Summit Highmark 800H.O.  799 куб.см. 2004 417300166
Summit Highmark 800H.O.  800 куб.см. 2003 417300166
Summit Highmark X 800H.O. 799 куб.см. 2004 417300166
Summit Highmark X 800H.O. 800 куб.см. 2003 417300166
Summit Highmark Xtreme 800H.O.  799 куб.см. 2004 417300166
Summit Highmark Xtreme 800H.O.  800 куб.см. 2003 417300166
Summit SP 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013-2012 417300383
Summit SP 800R E-TEC 800 куб.см. 2013-2012 417300391
Summit Sport 800H.O.  799 куб.см. 2004 417300166
Summit Sport 800R Power T.E.K. 800 куб.см. 2013 417300391
Summit X 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2011-2009 417300383
Summit X 800H.O. 799 куб.см. 2004 417300166
Summit X 800H.O. 800 куб.см. 2006-2005 417300166
Summit X 800H.O. 800 куб.см. 2003 417300166
Summit X 800R E-TEC 800 куб.см. 2013-2012 417300391
Summit X 800R Power T.E.K. 800 куб.см. 2007 417300166
Summit X-RS 800R Power T.E.K. 800 куб.см. 2007 417300166
Tundra LT 600 ACE 600 куб.см. 2013 417300383
Tundra Sport 600 ACE 600 куб.см. 2013 417300383
Tundra Xtreme 600H.O. E-TEC 594 куб.см. 2013-2012 417300383

 

Написать отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



© Mercury Mag, 2013 - аксессуары для мототехники

+7 (925) 116-01-48 ● mercury-mag@mail.ru

Яндекс.Метрика