В корзине пусто!
Ниже приведен список подвесных моторов Mercury с указанием объема моторного масла, подлежащего замене и подходящего масляного фильтра.
| Требуемый при замене объем моторного масла и масляный фильтр | ||||
| Модель мотора | Примечание | Год выпуска | Заменяемый объем | Масляный фильтр |
| 2.5 / 3.5 FourStroke | 2006 - 2012 | 0,3 л | Нет | |
| 4 / 5 / 6 FourStroke | 1999 - 2012 | 0,5 л | Нет | |
| 8 FourStroke | 232 куб.см. | 1995 - 2000 | 1,0 л | Нет |
| 8 FourStroke | 323 куб.см. | 2001 - 2004 | 1,0 л | |
| 8 FourStroke | 209 куб.см. | 2005 - 2012 | 0,8 л | Нет |
| 9.9 FourStroke | 232 куб.см. | 1995 - 1998 | 1,0 л | Нет |
| 9.9 FourStroke | 323 куб.см. | 1999 - 2004 | 1,0 л | 822626Q03 |
| 9.9 FourStroke | 209 куб.см. | 2005 - 2012 | 0,8 л | Нет |
| 15 FourStroke | 323 куб.см. | 1998 - 2008 | 1,0 л | 822626Q03 |
| 15 FourStroke | 351 куб.см. | 2008 - 2012 | 1,0 л | 822626Q03 |
| 20 FourStroke | 351 куб.см. | 2008 - 2012 | 1,0 л | 822626Q03 |
| 25 FourStroke | 498 куб.см., карбюраторные | 1998 - 2006 | 3,0 л | 822626Q05 |
| 25 FourStroke | 492 куб.см. EFI | 2006 - 2012 | 1,8 л | 822626Q03 |
| 30 FourStroke | 747 куб.см. | 1999 - 2005 | 3,0 л | 822626Q05 |
| 30 FourStroke | 492 куб.см. | 2006 - 2012 | 1,8 л | 822626Q03 |
| 40 FourStroke | 747 куб.см., 3-цилиндровые | 1999 - 2012 | 3,0 л | 822626Q05 |
| 40 FourStroke | 996 куб.см., 4-цилиндровые | 2001 - 2012 | 3,0 л | 822626Q05 |
| 50 FourStroke | 935 куб.см., 4-цилиндровые | 1995 - 2000 | 3,0 л | 822626Q05 |
| 50 FourStroke | 996 куб.см., 4-цилиндровые | 2001 - 2012 | 3,0 л | 822626Q05 |
| 60 FourStroke | 996 куб.см., 4-цилиндровые | 2001 - 2012 | 3,0 л | 822626Q05 |
| 75 FourStroke | Карбюраторные | 2000 - 2005 | 5,0 л | 822626Q05 |
| 75 FourStroke | EFI, с серийным номером -> 1B366823 | 2006 -> | 4,5 л | 822626Q05 |
| 75/80 FourStroke | EFI, рабочий объем 1,7 л | 2006 - 2012 | 5,2 л | 877761Q01 |
| 90 FourStroke | Карбюраторные | 2000 - 2005 | 5,0 л | 822626Q05 |
| 90 FourStroke | EFI, рабочий объем 1,7 л | 2006 -> | 4,5 л | 822626Q05 |
| 90/100 FourStroke | EFI, рабочий объем 2,1 л | 2006 - 2012 | 5,2 л | 877761Q01 |
| 115 FourStroke | EFI, рабочий объем 1,7 л | 2001 - 2006 | 5,0 л | 822626Q05 |
| 115 FourStroke | EFI, рабочий объем 2,1 л | 2006 - 2012 | 5,2 л | 877761Q01 |
| 150 FourStroke | EFI | 2011 - 2012 | 6,0 л | 877761Q01 |
| 135 Verado | 4-цилиндровые | 2006 - 2012 | 6,0 л | 877761Q01 |
| 150 Verado | 4-цилиндровые | 2006 - 2012 | 6,0 л | 877761Q01 |
| 175 Verado | 4-цилиндровые | 2006 - 2012 | 6,0 л | 877767Q01 |
| 200 Verado | 4-цилиндровые | 2007 - 2012 | 6,0 л | 877767Q01 |
| 225 FourStroke | EFI | 2003 - 2006 | 6,0 л | 822626Q15 |
| 200 Verado | 6-цилиндровые | 2005 - 2012 | 7,0 л | 877769Q01 |
| 225 Verado | 6-цилиндровые | 2005 - 2012 | 7,0 л | 877769Q01 |
| 250 Verado | 6-цилиндровые | 2005 - 2012 | 7,0 л | 877769Q01 |
| 275 Verado | 6-цилиндровые | 2005 - 2012 | 7,0 л | 877769Q01 |
| 300 Verado | 6-цилиндровые | 2005 - 2012 | 7,0 л | 877769Q01 |
| V-6 / V-8 | любая мощность | 2019 -> | 6,6 л | 8M0123025 |
Внимание: приведенные в таблице объемы и артикулы масляных фильтров являются справочной информацией. Если в руководство по эксплуатции вашего мотора указаны иные объемы или артикулы, следует использовать их.