В корзине пусто!
| Двигатель | ||
| Марка двигателя | Ruslight 168 F-2 | Subaru Robin EX17 |
| Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый | 4-тактный, бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см. | 196 | 169 |
| Мощность, л.с. | 6,5 л.с. при 3600 об/мин | 5,7 л.с. при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 22,0 Н●м при 3000 об/мин | 11,3 Н●м при 2500 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 | 1 |
| Клапанов на цилиндр | 2 | 2 |
| Рекомендумое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Система питания | Карбюратор | Карбюратор |
| Система охлаждения | Воздушная | Воздушная |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Вариатор и цепная | |
| Передачи | Две передних: стандартная и пониженная | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | А-образные рычаги, два амортизатора, независимая | |
| Задняя подвеска | Склизово-катковая, эластичные элементы, подпружиненное сиденье | |
| Тормозная система | ||
| Тип тормозов | С тросовым приводом | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Объем топливного бака, л | 3,6 | 3,6 |
| Примерный расход топлива | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 1,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 24 или 40 (1 или 2 передача) | |
| Свеча зажигания | NGK BP6ES, BPR6ES | NGK BR6HS |
| Объем моторного масла, л | 0,6 | 0,6 |
| Размеры и масса | ||
| Длина, мм | 2000 | 2150 |
| Ширина, мм | 850 | |
| Высота, мм | 840 | |
| Сухой вес, кг | 74 | 79 |
| Максимальная нагрузка, кг | 180 | 180 |
| Гусеница (ширина), мм | 380 | |
| Колея лыж, мм | 800 | |
| Размеры и масса в сложенном состоянии | ||
| Моторама + двигатель, мм / кг | 750х460х500 / 31 | |
| Задняя рама, мм / кг | 910х560х350 / 34 | 750х560х350 / 32 |
| Передняя часть + лыжи, мм / кг | 900х930х420 / 10 | |
Спасибо за Ваш заказ!
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.